Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CHỤP CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Y tá | Đội cứu thương | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Cơ quan địa phương | ANGELS NGƯỜI TƯ VẤN | Angels Team Leaders | General Practitioners | Khác | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bước để quyết định điều trị | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Hỗ trợ cuộc sống đột quỵ nâng cao cho các nhà cung cấp trước bệnh viện | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trang web Angels Khóa học OPE dành cho Chuyên gia tư vấn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chụp CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mô phỏng CT với e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tạo một Nhóm đột quỵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mô phỏng ra quyết định với tương tác cơ thể | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Khó nuốt | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Giai đoạn tối cấp | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
NIHSS online training course | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lộ trình của chuyên viên tư vấn mới | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Tối ưu hóa con đường ở giai đoạn tối cấp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bệnh nhân xuất viện | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Chăm sóc đột quỵ trước viện (kiến thức cơ bản) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiến thức cơ bản về đột quỵ dành cho y tá | - | 68 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 77 |
Total | 3 | 101 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 122 |
E-Learning enrollment | Physicians | Y tá | Đội cứu thương | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Cơ quan địa phương | ANGELS NGƯỜI TƯ VẤN | Angels Team Leaders | General Practitioners | Khác | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bước để quyết định điều trị | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Hỗ trợ cuộc sống đột quỵ nâng cao cho các nhà cung cấp trước bệnh viện | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trang web Angels Khóa học OPE dành cho Chuyên gia tư vấn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chụp CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mô phỏng CT với e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tạo một Nhóm đột quỵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mô phỏng ra quyết định với tương tác cơ thể | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Khó nuốt | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Giai đoạn tối cấp | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lộ trình của chuyên viên tư vấn mới | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tối ưu hóa con đường ở giai đoạn tối cấp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bệnh nhân xuất viện | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Chăm sóc đột quỵ trước viện (kiến thức cơ bản) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiến thức cơ bản về đột quỵ dành cho y tá | - | 45 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 52 |
Total | 1 | 52 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 65 |
Event Name | Event Date | Location | Tên | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | - | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | - | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Suilin Siu-Ken Lau Medero | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | MD Bárbara Cortes Enfermera | Registered |
Hội thảo web ASLS Nam Mỹ | 30/07/2024 | Virtual | Elizabeth Domínguez Neira Enfermera | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Lialy Donoso Fariña Enfermera | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | MD Charline Kass Jefe de Urgencia | Attended |
Hội thảo web ASLS Nam Mỹ | 30/07/2024 | Virtual | Jocelyn Nathaly Vilches Araya | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dayanne Piñones Araya | Attended |
Hội thảo web ASLS Nam Mỹ | 30/07/2024 | Virtual | Dayanne Piñones Araya | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Nathali Andrea Velasquez Contreras | Registered |
Hội thảo web ASLS Nam Mỹ | 30/07/2024 | Virtual | VALESKA ISABEL REYES VASQUEZ | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermera Daniela Arellano | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermera, Lillian Molina Cáceres. | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Mery Veronica Valdez Padilla | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Mery Veronica Valdez Padilla | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | María José galarce Hernández | Attended |
Bậc thầy: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | SANTOS NEORMAR HIGUERA VIVAS | Attended |
Bậc thầy: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Verelis Salazar | Registered |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Verelis Salazar | Attended |
Để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt hơn trên trang web Angels, chúng tôi thu thập dữ liệu về các hoạt động mà bạn thực hiện.
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi