Người đạt giải thưởng
Nhấp vào tiêu đề cột để lựa chọn giải thưởng
Quý | Quốc gia | EMS | Loại giải thưởng |
---|---|---|---|
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Vàng |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | 061 ARAGÓN | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Tây Ban Nha | 061 ARAGÓN | Kim cương |
Quý 2 năm 2024 | Tây Ban Nha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Bạch kim |
Quý 1 năm 2023 | Tây Ban Nha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Kim cương |
Quý 1 năm 2022 | Tây Ban Nha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Argentina | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Ý | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Kim cương |
Quý 2 năm 2024 | Ý | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Uruguay | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Ba Lan | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Bạch kim |
Quý 2 năm 2024 | Ba Lan | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Bạch kim |
Quý 1 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Kim cương |
Quý 4 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Kim cương |
Quý 3 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Kim cương |
Quý 2 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Bạch kim |
Quý 2 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Bạch kim |
Quý 1 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Kim cương |
Quý 4 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Bạch kim |
Quý 3 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Bạch kim |
Quý 2 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Kim cương |
Quý 4 năm 2022 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Bạch kim |
Quý 3 năm 2022 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Vàng |
Quý 2 năm 2022 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Kim cương |
Quý 1 năm 2022 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Kim cương |
Quý 4/2021 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Bạch kim |
Quý 2 năm 2022 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Vàng |
Quý 1 năm 2022 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Bạch kim |
Quý 4/2021 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Bạch kim |
Quý 1 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Vàng |
Quý 4 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Kim cương |
Quý 4 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Bạch kim |
Quý 2 năm 2022 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Bạch kim |
Quý 4/2021 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Bạch kim |
Quý 2/2021 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Kim cương |
Quý 2 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Kim cương |
Quý 4 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Kim cương |
Quý 2 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Kim cương |
Quý 4 năm 2022 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Kim cương |
Quý 2 năm 2022 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Bạch kim |
Quý 4 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Kim cương |
Quý 3 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Bạch kim |
Quý 2 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Bạch kim |
Quý 1 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Kim cương |
Quý 4 năm 2022 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Bạch kim |
Quý 2 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Bạch kim |
Quý 2 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Vàng |
Quý 2 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Colombia | CRUEMT | Kim cương |
Quý 2 năm 2024 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Bạch kim |
Quý 1 năm 2023 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Bạch kim |
Quý 1 năm 2022 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Bạch kim |
Quý 2 năm 2024 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Bạch kim |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Kim cương |
Quý 1 năm 2022 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Kim cương |
Quý 2 năm 2024 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Kim cương |
Quý 1 năm 2022 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Kim cương |
Quý 3/2021 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Bạch kim |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Bạch kim |
Quý 1 năm 2023 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Bạch kim |
Quý 1 năm 2022 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Vàng |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Bạch kim |
Quý 1 năm 2023 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Bạch kim |
Quý 1 năm 2022 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Kim cương |
Quý 2 năm 2024 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Bạch kim |
Quý 1 năm 2023 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Kim cương |
Quý 1 năm 2022 | Tây Ban Nha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Bạch kim |
Quý 2 năm 2024 | Ý | CO 118 ASCOLI PICENO | Vàng |
Quý 2 năm 2023 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Bạch kim |
Quý 4 năm 2022 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Bạch kim |
Quý 1 năm 2022 | Ukraine | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Bạch kim |
Quý 2 năm 2024 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Vàng |
Quý 4 năm 2023 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Vàng |
Quý 2 năm 2022 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Vàng |
Quý 1 năm 2022 | Ý | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Mexico | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Colombia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Kazakhstan | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Argentina | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Bạch kim |
Quý 2 năm 2024 | Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Bạch kim |
Quý 4 năm 2022 | Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Việt Nam | EMS CENTER 115 DA NANG | Kim cương |
Quý 2 năm 2024 | Việt Nam | EMS CENTER 115 DA NANG | Kim cương |
Quý 4 năm 2023 | Việt Nam | EMS CENTER 115 DA NANG | Bạch kim |
Quý 3 năm 2023 | Việt Nam | EMS CENTER 115 DA NANG | Bạch kim |
Quý 2 năm 2023 | Việt Nam | EMS CENTER 115 DA NANG | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Việt Nam | EMS 115 HCM | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Nam Phi | ER24 DURBAN | Bạch kim |
Quý 2 năm 2023 | Ý | ET 118 FERRARA | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Uruguay | EMERGENCIA UNO | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | FPUS-061 A CORUÑA | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Tây Ban Nha | FPUS-061 A CORUÑA | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | FPUS-061 PONTEVEDRA | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Tây Ban Nha | FPUS-061 PONTEVEDRA | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | FPUSG-061 OURENSE | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Tây Ban Nha | FPUSG-061 OURENSE | Kim cương |
Quý 1 năm 2022 | Tây Ban Nha | FPUSG-061 OURENSE | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Nam Phi | HATZOLAH EMS | Kim cương |
Quý 2 năm 2024 | Nam Phi | HATZOLAH EMS | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Nam Phi | HATZOLAH EMS | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Bạch kim |
Quý 1 năm 2024 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Bạch kim |
Quý 4 năm 2023 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Bạch kim |
Quý 3 năm 2023 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Bạch kim |
Quý 2 năm 2023 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Kim cương |
Quý 4 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Bạch kim |
Quý 3 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Bạch kim |
Quý 2 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Bạch kim |
Quý 1 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Kim cương |
Quý 4 năm 2023 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Bạch kim |
Quý 2 năm 2023 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Bạch kim |
Quý 4 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Kim cương |
Quý 3 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Vàng |
Quý 2 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Bạch kim |
Quý 1 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Bạch kim |
Quý 1 năm 2024 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Kim cương |
Quý 4 năm 2023 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Vàng |
Quý 3 năm 2023 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Vàng |
Quý 2 năm 2023 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Bạch kim |
Quý 1 năm 2023 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Kim cương |
Quý 4 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Kim cương |
Quý 3 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Bạch kim |
Quý 2 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Bạch kim |
Quý 1 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Bạch kim |
Quý 4 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Kim cương |
Quý 3 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Bạch kim |
Quý 2 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Bạch kim |
Quý 1 năm 2022 | Bồ Đào Nha | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Bạch kim |
Quý 4/2021 | Bồ Đào Nha | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Nam Phi | IPSS MEDICAL RESCUE | Kim cương |
Quý 2 năm 2024 | Nam Phi | IPSS MEDICAL RESCUE | Bạch kim |
Quý 1 năm 2024 | Ukraine | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Kim cương |
Quý 4 năm 2023 | Ukraine | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Kim cương |
Quý 3 năm 2023 | Ukraine | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Bạch kim |
Quý 2 năm 2024 | Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Argentina | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Kim cương |
Quý 2 năm 2022 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Vàng |
Quý 1 năm 2022 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Kim cương |
Quý 2 năm 2022 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Kim cương |
Quý 2 năm 2022 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Kim cương |
Quý 2 năm 2022 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2022 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Kim cương |
Quý 2 năm 2022 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Kim cương |
Quý 2 năm 2022 | Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Nam Phi | NETCARE 911 GAUTENG | Vàng |
Quý 2 năm 2024 | Nam Phi | NETCARE 911 GAUTENG | Vàng |
Quý 1 năm 2024 | Nam Phi | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Bạch kim |
Quý 4 năm 2023 | Nam Phi | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Bạch kim |
Quý 3 năm 2023 | Nam Phi | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Vàng |
Quý 2 năm 2024 | Nam Phi | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Bạch kim |
Quý 1 năm 2024 | Ba Lan | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Bạch kim |
Quý 4 năm 2023 | Ba Lan | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Bạch kim |
Quý 2 năm 2024 | Ba Lan | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Ba Lan | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Bạch kim |
Quý 2 năm 2023 | Ba Lan | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Bạch kim |
Quý 1 năm 2023 | Ba Lan | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Bạch kim |
Quý 4 năm 2022 | Ba Lan | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Kim cương |
Quý 3 năm 2022 | Ba Lan | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Bạch kim |
Quý 1 năm 2024 | Slovakia | RZP, A.S. (EMS) | Kim cương |
Quý 4 năm 2023 | Slovakia | RZP, A.S. (EMS) | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Slovakia | RZP, A.S. (EMS) | Kim cương |
Quý 4 năm 2022 | Slovakia | RZP, A.S. (EMS) | Kim cương |
Quý 2 năm 2022 | Slovakia | RZP, A.S. (EMS) | Kim cương |
Quý 2 năm 2023 | Ý | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Argentina | SAME 107 JUJUY | Bạch kim |
Quý 3 năm 2024 | Argentina | SAMEC | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Brazil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Brazil | SAMU CURITIBA - PR | Kim cương |
Quý 2 năm 2024 | Brazil | SAMU CURITIBA - PR | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Brazil | SAMU CURITIBA - PR | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Brazil | SAMU ISCMV - SERRA - ES | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Brazil | SAMU JOINVILLE - SC | Bạch kim |
Quý 2 năm 2024 | Brazil | SAMU JOINVILLE - SC | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Brazil | SAMU MANAUS | Kim cương |
Quý 2 năm 2024 | Brazil | SAMU MANAUS | Vàng |
Quý 1 năm 2024 | Brazil | SAMU MANAUS | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Chi-lê | SAMU RELONCAVÍ | Bạch kim |
Quý 2 năm 2024 | Brazil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Kim cương |
Quý 3 năm 2023 | Brazil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Brazil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Kim cương |
Quý 2 năm 2024 | Brazil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Brazil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Kim cương |
Quý 4 năm 2023 | Brazil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Brazil | SAMU SUMARÉ | Kim cương |
Quý 2 năm 2024 | Brazil | SAMU SUMARÉ | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Brazil | SAMU VOTUPORANGA | Kim cương |
Quý 1 năm 2024 | Tây Ban Nha | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Kim cương |
Quý 1 năm 2023 | Tây Ban Nha | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Kim cương |
Quý 3 năm 2024 | Brazil | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Vàng |
Quý 3 năm 2024 | Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Kim cương |
Quý 1 năm 2022 | Rumani | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Bạch kim |
