Quý | Awards Status |
---|---|
Quý 3 năm 2024 | Bạch kim |
Quý 2 năm 2024 | Vàng |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CHỤP CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Y tá | Đội cứu thương | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Cơ quan địa phương | ANGELS NGƯỜI TƯ VẤN | Angels Team Leaders | General Practitioners | Khác | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bước để quyết định điều trị | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Hỗ trợ cuộc sống đột quỵ nâng cao cho các nhà cung cấp trước bệnh viện | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trang web Angels Khóa học OPE dành cho Chuyên gia tư vấn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chụp CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mô phỏng CT với e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tạo một Nhóm đột quỵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mô phỏng ra quyết định với tương tác cơ thể | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Khó nuốt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giai đoạn tối cấp | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NIHSS online training course | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lộ trình của chuyên viên tư vấn mới | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Tối ưu hóa con đường ở giai đoạn tối cấp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bệnh nhân xuất viện | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chăm sóc đột quỵ trước viện (kiến thức cơ bản) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiến thức cơ bản về đột quỵ dành cho y tá | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Total | 2 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
E-Learning enrollment | Physicians | Y tá | Đội cứu thương | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Cơ quan địa phương | ANGELS NGƯỜI TƯ VẤN | Angels Team Leaders | General Practitioners | Khác | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bước để quyết định điều trị | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Hỗ trợ cuộc sống đột quỵ nâng cao cho các nhà cung cấp trước bệnh viện | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trang web Angels Khóa học OPE dành cho Chuyên gia tư vấn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chụp CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mô phỏng CT với e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tạo một Nhóm đột quỵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mô phỏng ra quyết định với tương tác cơ thể | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Khó nuốt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giai đoạn tối cấp | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lộ trình của chuyên viên tư vấn mới | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tối ưu hóa con đường ở giai đoạn tối cấp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bệnh nhân xuất viện | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chăm sóc đột quỵ trước viện (kiến thức cơ bản) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiến thức cơ bản về đột quỵ dành cho y tá | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Total | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Event Name | Event Date | Location | Tên | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Cristina Hurtado Soler - Enfermera Supervisora Sala Neurología | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | purienguixboufe@gmail.com | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Jose Tembl | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Cristina López Marín | Attended |
Hội thảo trực tuyến: MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Virtual | MANUEL PEDRERO PRIETO - FACULTATIVO RESIDENTE | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Fernando Aparici | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Gerardo fortea MD, PhD | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Diana Lucía Tarruella Hernández | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Carlos Benlloch López | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Enfermera CONCEPCIÓN COMPANY ESCRIVA | Attended |
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | online | Enfermera CONCEPCIÓN COMPANY ESCRIVA | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | María Jesús de la Peña Baixauli | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Laura Montalva Garcia | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Raquel Zapater Durbán. Enfermera | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | - | Registered |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Inmaculada Colomino Ceprian | Registered |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Enfermera Virtudes Hernández Carrión | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | MARIA JOSE TOMAS PLA ENFERMERA HUPLAFE | Attended |
Để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt hơn trên trang web Angels, chúng tôi thu thập dữ liệu về các hoạt động mà bạn thực hiện.
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi